HOME 会社案内 旅行業約款 予約の流れ チケットの郵送 振込先 問合せフォーム 問合せ | ||||||||
福岡発 | 羽田発 | 九州発 | その他路線 | 国内宿泊検索 | ||||
|
![]() |
|
||||||||||||
2007年4月1日〜9月30日まで | ビジネスパック料金一覧TOP | ||||||||||||
福岡空港⇔宮崎空港 日本航空時刻表 ※下記料金は、1名1室プランとなります。2名1室、3名1室プランもございます、お問合せ下さい。 ※朝食付きプランとなっております。 ※宮崎出張プランは日本航空利用または日本エアコミューターの利用となります。 ※復路便を鹿児島空港発(1,000円UPとなります。)変更できます。 ※下記に注意事項ががございますので必ずお読みになってください。 |
|||||||||||||
2日間料金 3日間料金 キャンセル料 |
ホテル名 | 住所 | グループ | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
■宮崎サンマリンホテル (JR宮崎駅より車で10分) |
宮崎市橘通西3-1-1 | Aグループ | ||||
■ホテルサンライト宮崎 (JR宮崎駅より徒歩15分) |
宮崎市中村東1-1-1 | |||||
■エアラインホテル 東館 (JR宮崎駅より徒歩で10分) |
宮崎市橘通西3-10-19 | |||||
■ホテルマリックス (JR宮崎駅より車で5分) |
宮崎市千草町15-8 | Bグループ | アーリーチェックイン(14:00) レイトチェックアウト(11:00) |
|||
■ホテルケンジントン宮崎 (JR宮崎駅より徒歩8分) |
宮崎市橘通東3-4-4 | レイトチェックアウト(12:00) | ||||
■ホテルスカイタワー (JR宮崎駅より徒歩2分) |
宮崎市高千穂通2‐1‐26 | |||||
■ホテルマリックスラグーン (JR宮崎駅より車で5分) |
宮崎市清水3-105 | アーリーチェックイン(14:00) レイトチェックアウト(11:00) |
||||
■ホテルJALシティ宮崎 (JR宮崎駅より徒歩で10分) |
宮崎市橘通西4丁目2-30 | Cグループ | ||||
■宮崎観光ホテル西館 (JR宮崎駅より車で5分) |
宮崎市松山1-1-1 | |||||
■ホテルプラザ宮崎 (JR宮崎駅より車で5分) |
宮崎市川原町1-1 | Dグループ | ||||
■宮崎観光ホテル東館 (JR宮崎駅より車で5分) |
宮崎市松山1-1-1 | Eグループ |
主催:JALセールス九州 |
■2日間料金 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | |
Aグループ | 26,800円 | 27,800円 | 30,800円 | 33,800円 |
Bグループ | 27,800円 | 28,800円 | 31,800円 | 34,800円 |
Cグループ | 28,800円 | 29,800円 | 32,800円 | 35,800円 |
Dグループ | 29,800円 | 30,800円 | 33,800円 | 36,800円 |
Eグループ | 30,800円 | 31,800円 | 34,800円 | 37,800円 |
復路鹿児島空港利用 旅行代金差額 |
+1,000円 |
TOPへ> |
■2日間出発カレンダー |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B | C | C | C | |||||||
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
C | C | C | C | C | B | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | ||||||
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | |||||||
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | ||||||
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
A | A | A | B | A | A | A | A | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | ||||||
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | A |
■3日間料金 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | |
Aグループ | 32,800円 | 33,800円 | 36,800円 | 39,800円 |
Bグループ | 34,800円 | 35,800円 | 38,800円 | 41,800円 |
Cグループ | 36,800円 | 37,800円 | 40,800円 | 43,800円 |
Dグループ | 38,800円 | 39,800円 | 42,800円 | 45,800円 |
Eグループ | 40,800円 | 41,800円 | 44,800円 | 47,800円 |
復路鹿児島空港利用 旅行代金差額 |
+1,000円 |
TOPへ> |
■3日間カレンダー |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | B | B | C | C | C | |||||||
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
C | C | C | C | C | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | ||||||
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | |||||||
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | ||||||
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
A | A | B | B | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | ||||||
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | A |
■注意事項 ※ご予約は、出発日の10日前までにお願い致します。10日前が、土・休日の場合は、前営業日までとなります。 ※ご変更は出来ません。往復利用となります。 ※日帰りの利用は出来ません。最大延長は14日までです。 ※出発日、便、ホテルによって金額が異なりますのでご確認お願いします。 |
|||||||||||||||
■キャンセル料 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOPへ> |